<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coral Transports, transporte y logística</title>
	<atom:link href="http://www.coraltransports.com/index.php/feed?lang=ca" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coraltransports.com?lang=ca</link>
	<description>Transports &#38; Stocks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EL VIGÍA: La confiança ha de ser el nostre motor per sortir de la crisi&#8221;</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/el-vigia-la-confianca-ha-de-ser-el-nostre-motor-per-sortir-de-la-crisi?lang=ca</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/el-vigia-la-confianca-ha-de-ser-el-nostre-motor-per-sortir-de-la-crisi?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista al diàri El Vigía, de data 7 de Maig de 2012 a Joan Comas, director de Coral Transports. Per llegir l&#8217;entrevista fer click aquí aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-645" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/la-foto-1-420x562.jpg" alt="" width="420" height="562" /><a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Vigia-07.05.2012-41.pdf"></a></p>
<p>Entrevista al diàri El Vigía, de data 7 de Maig de 2012 a Joan Comas, director de Coral Transports.</p>
<p>Per llegir l&#8217;entrevista fer click aquí <a href='http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Vigia-07.05.2012-41.pdf'>aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/el-vigia-la-confianca-ha-de-ser-el-nostre-motor-per-sortir-de-la-crisi?lang=ca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coral Transports rep el Premi ADEG 2012 en l’àmbit de la Innovació</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/coral-transports-rep-el-premi-adeg-2012-en-l%e2%80%99ambit-de-la-innovacio?lang=ca</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/coral-transports-rep-el-premi-adeg-2012-en-l%e2%80%99ambit-de-la-innovacio?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[El passat dilluns dia 7 de maig, en el marc de la Nit de l’Empresa, es van proclamar els Premis ADEG 2012. En aquesta ocasió van ser entregats pel president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, l’alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco, i el president de l’ADEG, Xavier Cardona. L’acte, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-638" title="Moment de l'entrega del premi" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/coral-ADEG-resolució-baixa7-420x278.jpg" alt="" width="420" height="278" />El passat dilluns dia 7 de maig, en el marc de la Nit de l’Empresa, es van proclamar els Premis ADEG 2012. En aquesta ocasió van ser entregats pel president de la Generalitat de Catalunya, <strong>Artur Mas</strong>, l’alcalde de Sant Pere de Ribes,<strong> Josep Antoni Blanco</strong>, i el president de l’ADEG, <strong>Xavier Cardona</strong>. L’acte, que ha tingut lloc a la Finca Mas Solers i ha reunit més de tres-cents representants dels diferents estaments socials, polítics i econòmics del territori Penedès-Garraf.</p>
<p>Coral Transports &amp; Stocks va ser guardonat amb el premi en l’àmbit de la <strong>innovació</strong>. En aquest premi es valora l’adopció de nous productes o serveis i tot allò que impliqui novetat en la cadena de valor de l’organització, com ara en els procediments, sistemes, tècniques i implementació a noves eines tecnològiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/coral-transports-rep-el-premi-adeg-2012-en-l%e2%80%99ambit-de-la-innovacio?lang=ca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acord amb XpressTrans, República Txeca</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/acord-amb-xpresstrans-republica-txeca?lang=ca</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/acord-amb-xpresstrans-republica-txeca?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Seguint amb el nostre propòsit de millora continuada i amb l’objectiu d’oferir més serveis als nostres clients, la nostra organització ha firmat un ACORD DE COOPERACIÓ amb la firma XPRESSTRANS. Xpresstrans, reuneix una llarga experiència en el tràfic entre Espanya i Chèquia de més de 15 anys. Les característiques de la seva organització així com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-610" title="Transporte República Checa" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/logoxpress.jpg" alt="" width="374" height="69" />Seguint amb el nostre propòsit de millora continuada i amb l’objectiu d’oferir més serveis als nostres clients, la nostra organització ha firmat un <strong>ACORD DE COOPERACIÓ amb la firma XPRESSTRANS.</strong></p>
<p>Xpresstrans, reuneix una llarga experiència en el tràfic entre Espanya i Chèquia de més de 15 anys. Les característiques de la seva organització així com el concepte de servei que persegueixen, coincideix amb els valors que Coral Transports ofereix als seus clients.</p>
<p>Aquesta cooperació ens permet reforçar la garantia d’un servei porta a porta, augmentant el nombre de sortides diàries, amb el suport informàtic d’última generació, que permetrà la traçabilitat de les expedicions confiades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/acord-amb-xpresstrans-republica-txeca?lang=ca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constitució de l&#8217;Associació &#8220;Plataforma Logística APQ&#8221;</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/constitucio-de-lassociacio-plataforma-logistica-apq?lang=ca</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/constitucio-de-lassociacio-plataforma-logistica-apq?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Barberà del Vallès, 14 de Març 2012 &#8211; Desprès de tres anys de converses amb les diferents empreses que composen gairebé el 70% de la oferta del sector a Catalunya, per la manipulació i emmagatzematge de productes químics per tercers, regulats de conformitat al Real Decret 379/2001 de 6 d’abril, s’ha constituït l’Associació Plataforma Logística [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Constitució-Plataforma-APQ_14.03.2012.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-599" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Constitució-Plataforma-APQ_14.03.2012-420x315.jpg" alt="" width="420" height="315" /></a>Barberà del Vallès, 14 de Març 2012 &#8211;  Desprès de tres anys de converses amb les diferents empreses que composen gairebé el 70% de la oferta del sector a Catalunya, per la manipulació i emmagatzematge de productes químics per tercers, regulats de conformitat al Real Decret 379/2001 de 6 d’abril, s’ha constituït l’Associació Plataforma Logística APQ.</p>
<p>Una associació que té com a finalitat la gestió, defensa i foment dels interessos professionals comuns dels seus membres.</p>
<p>Un dels seus principals reptes, segons el seu president, el Sr. Eloy Guirado de l’empresa Barnastock, escollit per unanimitat per la resta de empreses associades, serà treballar per posar en valor davant l’administració pública i altres parts interessades, la importància de mantenir un nivell de compromís amb la prevenció, seguretat i respecte al medi ambient d’aquestes activitats, fent una defensa davant d’altres que les incompleixin.</p>
<p>Entre altre ordre de prioritats, la confecció d&#8217;un mapa de Catalunya on estaran ubicades cadascuna de les empreses autoritzades per l’administració catalana, per l’exercici de les seves activitats, així com la tasca de internacionalització.</p>
<p>La Junta Directiva estarà composada per :</p>
<table style="margin: 0 auto; text-align: left;" border="0" align="center">
<tbody>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">President</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Eloy Guirado</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Barnastock, S.A. de Polinyà</span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Vicepresident</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Josep Olivé</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Davi, S.A. de Terrassa</span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Secretari</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Martí Puig</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Cisternas del Vallès,S.A. de Barberà del Vallès</span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Tresorer</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Jordi Batalla</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">3B Misal de Barcelona</span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Vocals</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Albert Ginjaume</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">AGSA de Lliçà de Vall</span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Joan Comas</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Coral Transports &amp; Stocks de La Granada del Penedès</span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Miquel A. Herrero</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">LDH de Polinyà</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Al tancament d’aquesta nota de premsa, l’Associació Plataforma Logística APQ, ja ha rebut la sol•licitud d&#8217;un nou associat, es tracta de la empresa ND Logístic, un fet que demostra l&#8217;interès que ha despertat en el sector aquesta iniciativa.</p>
<p><strong>Per més informació:</strong><br />
Martí Puig – Cisternas del Valles,S.A. Telf. 937 191 063</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/constitucio-de-lassociacio-plataforma-logistica-apq?lang=ca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benvinguts al nou Coral</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/benvinguts-al-nou-coral?lang=ca</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/benvinguts-al-nou-coral?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[L’equip humà de Coral Transports &#38; Stocks i les nostres noves instal·lacions estem des d’avui preparats per a la nova etapa que suposa treballar en un entorn nou, en unes condicions millors i envoltats de les estructures més avançades, que ens permetran oferir als nostres clients un servei fet a mida. L’ afany de millorar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/mailing-benvinguts.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-584" title="mailing-benvinguts" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/mailing-benvinguts-420x217.jpg" alt="" width="420" height="217" /></a>L’equip humà de Coral Transports &amp; Stocks i les nostres noves instal·lacions estem des d’avui preparats per a la nova etapa que suposa treballar en un entorn nou, en unes condicions millors i envoltats de les estructures més avançades, que ens permetran oferir als nostres clients un servei fet a mida.<br />
L’ afany de millorar ens impulsa a créixer i a progressar en tots els àmbits, a no escatimar mitjans ni esforços per arribar a nous objectius, a presentar-nos més preparats i amb més il·lusió.<br />
A partir d’ara, podreu trobar-nos a la nova seu de la Granada del Penedès, on us mostrarem, de bon grat, les importants millores de què podreu gaudir.</p>
<p>Clients, proveïdors, col·laboradors, amics tots&#8230;<br />
Sigueu benvinguts a Coral Transports &amp; Stocks!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/benvinguts-al-nou-coral?lang=ca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparem les maletes&#8230;</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/preparem-les-maletes?lang=ca</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/preparem-les-maletes?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Any nou&#8230; ubicació nova! A Coral Transports &#38; Stocks l&#8217;any 2012 ens ha portat la propera mudança a la nova seu de La Granada del Penedès, no gaire lluny d&#8217;on hem passat els darrers anys&#8230; Estem preparant el trasllat de magatzem i oficines a unes instal·lacions amb molt més espai a disposició. La nova ubicació [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-575" title="fem_maletes" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/fem_maletes-420x317.jpg" alt="" width="326" height="254" /><br />
Any nou&#8230; ubicació nova! A <span class="corporative">Coral Transports &amp; Stocks</span> l&#8217;any 2012 ens ha portat la propera mudança a la nova seu de La Granada del Penedès, no gaire lluny d&#8217;on hem passat els darrers anys&#8230;</p>
<p>Estem preparant el trasllat de magatzem i oficines a unes instal·lacions amb molt més espai a disposició. La nova ubicació de Coral ens permetrà oferir a clients i col·laboradors millors condicions de treball i per tant millors serveis.</p>
<p>Properament, us farem saber quan hi serem operatius&#8230;</p>
<hr />
<h2>Futura adreça</h2>
<p><span class="corporative">Coral Transports &amp; Stocks, S.L.</span><br />
Pol. Ind. Fondos de l&#8217;Estació<br />
C/Garraf &#8211; Parcel·la 2, naus 2A i 2B<br />
08792 La Granada del Penedès<br />
Barcelona (Spain)<br />
Tel. 902 11 77 00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/preparem-les-maletes?lang=ca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta de Port</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/carta-de-port?lang=ca</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/carta-de-port?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Descarrega la Carta de Port]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Carta_de_Porte_ADR2.pdf" target="_blank">Descarrega la Carta de Port</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/carta-de-port?lang=ca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Què són els Incoterms?</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/que-son-els-incoterms?lang=ca</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/que-son-els-incoterms?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 16:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Els INCOTERMS estableixen regles internacionals que permeten interpretar i solucionar els problemes derivats de coneixement imprecís de les pràctiques comercials utilitzades comercials utilitzades en els països del comprador i venedor, segons les Regles Oficials de la Cambra de Comerç Internacional (CCI), per a la interpretació dels termes comercials INCOTERM 2000. Per més informació, descarrega&#8217;t el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els INCOTERMS estableixen regles internacionals que permeten interpretar i solucionar<br />
els problemes derivats de coneixement imprecís de les pràctiques comercials utilitzades<br />
comercials utilitzades en els països del comprador i venedor, segons les Regles Oficials<br />
de la Cambra de Comerç Internacional (CCI), per a la interpretació dels termes<br />
comercials INCOTERM 2000.<br />
Per més informació, <a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/INCOTERMS.pdf" target="_blank">descarrega&#8217;t el document en PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/que-son-els-incoterms?lang=ca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitat dels contenidors marítims</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/capacitat-dels-contenidors-maritims?lang=ca</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/capacitat-dels-contenidors-maritims?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Hi ha diferents tipus de contenidors: Dry Van High Cube Reefer Open Top Flat Rack Open Side Tank Flexi-Tank Per més informació, descarrega&#8217;t el document en PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi ha diferents tipus de contenidors:</p>
<ul>
<li> Dry Van</li>
<li> High Cube</li>
<li> Reefer</li>
<li> Open Top</li>
<li> Flat Rack</li>
<li> Open Side</li>
<li> Tank</li>
<li> Flexi-Tank</li>
</ul>
<p>Per més informació, <a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Capacidad_Contenedores_Maritimos.pdf" target="_blank">descarrega&#8217;t el document en PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/capacitat-dels-contenidors-maritims?lang=ca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora de volum</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/calculadora-de-volum?lang=ca</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/calculadora-de-volum?lang=ca#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Vegi la nostra taula de conversió volumètrica per calcular M3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vegi la nostra taula de conversió volumètrica per calcular M3</p>
<p><iframe src="http://www.coraltransports.com/esp/calculo_volumetrico.php" width="640" height="500" frameBorder=0></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/calculadora-de-volum?lang=ca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

