<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coral Transports, transporte y logística</title>
	<atom:link href="http://www.coraltransports.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coraltransports.com</link>
	<description>Transports &#38; Stocks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ABC: &#8220;Coral Transports alquila una nave de 11.000 metros en La Granada del Penedès&#8221;</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/abc-coral-transports-alquila-una-nave-de-11-000-metros-en-la-granada-del-penedes</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/abc-coral-transports-alquila-una-nave-de-11-000-metros-en-la-granada-del-penedes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, 2 feb (EFE).- Coral Transports &#38; Stocks, empresa especializada en ofrecer servicios de transporte, ha alquilado una nave industrial de 11.000 metros cuadrados en Logistic Park Barcelona Sur, en el término municipal de La Granada del Penedès. La consultora Jones Lang Lasalle, que ha intermediado en la operación, ha precisado que 9.734 metros cuadrados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/nou_coral_ABC1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-592" title="nou_coral_ABC" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/nou_coral_ABC1-420x338.jpg" alt="" width="420" height="338" /></a>Barcelona, 2 feb (EFE).- Coral Transports &amp; Stocks, empresa especializada en ofrecer servicios de transporte, ha alquilado una nave industrial de 11.000 metros cuadrados en Logistic Park Barcelona Sur, en el término municipal de La Granada del Penedès.</p>
<p>La consultora Jones Lang Lasalle, que ha intermediado en la operación, ha precisado que 9.734 metros cuadrados se destinarán a almacén y 1.286 a oficinas de la compañía, especializada en el transporte internacional terrestre, nacional, marítimo, aéreo y servicio personalizado de almacenamiento.</p>
<p>La operación, cuya cuantía no ha trascendido, es importante en el contexto actual de recesión y permite &#8220;volver a confiar en un cambio de tendencia en el sector logístico&#8221;, ha asegurado el director del departamento de logística de esta consultora. EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/abc-coral-transports-alquila-una-nave-de-11-000-metros-en-la-granada-del-penedes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos al nuevo Coral</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/bienvenidos-al-nuevo-coral</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/bienvenidos-al-nuevo-coral#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[El equipo humano de Coral Transports &#38; Stocks y nuestras nuevas instalaciones estamos, desde hoy, preparados para la nueva etapa que supone trabajar en un nuevo entorno, en unas mejores condiciones y rodeados de las más avanzadas estructuras, lo que nos va a permitir ofrecer a nuestros clientes un servicio hecho a medida. El afán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/mailing-benvinguts.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-584" title="mailing-benvinguts" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/mailing-benvinguts-420x217.jpg" alt="" width="420" height="217" /></a>El equipo humano de Coral Transports &amp; Stocks y nuestras nuevas instalaciones estamos, desde hoy, preparados para la nueva etapa que supone trabajar en un nuevo entorno, en unas mejores condiciones y rodeados de las más avanzadas estructuras, lo que nos va a permitir ofrecer a nuestros clientes un servicio hecho a medida.<br />
El afán de mejora nos impulsa a crecer y a progresar en todos los ámbitos, a no escatimar medios ni esfuerzos para llegar a nuevos objetivos , a estar más preparados y con más ilusión.<br />
A partir de ahora, podréis encontrarnos en la nueva sede de La Granada del Penedès, donde con mucho gusto, os mostraremos las importantes mejoras con las que podréis contar.</p>
<p>Clientes, proveedores, colaboradores, amigos, todos&#8230;<br />
Bienvenidos a Coral Transports &amp; Stocks!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/bienvenidos-al-nuevo-coral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparamos las maletas&#8230;</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/preparamos-las-maletas</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/preparamos-las-maletas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Año nuevo&#8230; y ubicación nueva! El año 2012 nos ha traído, a Coral Transports &#38; Stocks, la próxima mudanza a la nueva sede de La Granada del Penedès, no muy lejos de donde hemos pasado los últimos años&#8230; Estamos preparando el traslado del almacén y de las oficinas a unas instalaciones mucho más espaciosas. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-575" title="fem_maletes" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/fem_maletes-420x317.jpg" alt="" width="326" height="254" /><br />
Año nuevo&#8230; y ubicación nueva! El año 2012 nos ha traído, a <span class="corporative">Coral Transports &amp; Stocks</span>, la próxima mudanza a la nueva sede de La Granada del Penedès, no muy lejos de donde hemos pasado los últimos años&#8230;</p>
<p>Estamos preparando el traslado del almacén y de las oficinas a unas instalaciones mucho más espaciosas. La nueva ubicación de Coral nos permitirá ofrecer a clientes y colaboradores mejores condiciones de trabajo y por lo tanto, un mejor servicio.</p>
<p>Próximamente, os comunicaremos cuando estaremos operativos en la nueva sede&#8230;</p>
<hr />
<h2>Futura dirección</h2>
<p><span class="corporative">Coral Transports &amp; Stocks, S.L.</span><br />
Pol. Ind. Fondos de l&#8217;Estació<br />
C/Garraf &#8211; Parcel·la 2, naus 2A i 2B<br />
08792 La Granada del Penedès<br />
Barcelona (Spain)<br />
Tel. 902 11 77 00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/preparamos-las-maletas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta de Porte</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/carta-de-porte</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/carta-de-porte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Descarga la Carta de Porte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Carta_de_Porte_ADR2.pdf" target="_blank">Descarga la Carta de Porte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/carta-de-porte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Incoterms?</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/que-son-los-incoterms</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/que-son-los-incoterms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Los INCOTERMS establecen reglas internacionales que permiten interpretar y solucionar los problemas derivados de conocimiento impreciso de las prácticas comerciales utilizadas comerciales utilizadas en los países del comprador y vendedor, según las Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), para la interpretación de los términos comerciales INCOTERM 2000. Para más información, descárgate el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los INCOTERMS establecen reglas internacionales que permiten interpretar y solucionar<br />
los problemas derivados de conocimiento impreciso de las prácticas comerciales utilizadas<br />
comerciales utilizadas en los países del comprador y vendedor, según las Reglas Oficiales<br />
de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), para la interpretación de los términos<br />
comerciales INCOTERM 2000.</p>
<p>Para más información, <a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/INCOTERMS.pdf" target="_blank">descárgate el documento en PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/que-son-los-incoterms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacidad de los contenedores marítimos</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/capacidad-de-los-contenedores-maritimos</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/capacidad-de-los-contenedores-maritimos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Existen diferentes tipos de contenedores: Dry Van High Cube Reefer Open Top Flat Rack Open Side Tank Flexi-Tank Para más información, descárgate el documento en PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen diferentes tipos de contenedores:</p>
<ul>
<li> Dry Van</li>
<li> High Cube</li>
<li> Reefer</li>
<li> Open Top</li>
<li> Flat Rack</li>
<li> Open Side</li>
<li> Tank</li>
<li> Flexi-Tank</li>
</ul>
<p>Para más información, <a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Capacidad_Contenedores_Maritimos.pdf" target="_blank">descárgate el documento en PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/capacidad-de-los-contenedores-maritimos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculadora de volumen</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/calculadora-de-volumen</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/calculadora-de-volumen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Vea nuestra tabla de conversión volumétrica para calcular M3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vea nuestra tabla de conversión volumétrica para calcular M3</p>
<p><iframe src="http://www.coraltransports.com/esp/calculo_volumetrico.php" width="640" height="500" frameBorder=0></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/calculadora-de-volumen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cual es el seguro LOTT?</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/%c2%bfcual-es-el-seguro-lott</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/%c2%bfcual-es-el-seguro-lott#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[REAL DECRETO 1211/1990, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES (B.O.E. 8 DE OCTUBRE DE 1990) Para más información, descárgate el documento en PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>REAL DECRETO 1211/1990, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES (B.O.E. 8 DE OCTUBRE DE 1990)</p>
<p>Para más información, <a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/LOTT.pdf" target="_blank">descárgate el documento en PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/%c2%bfcual-es-el-seguro-lott/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cual es el seguro CMR?</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/cual-es-el-seguro-cmr</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/cual-es-el-seguro-cmr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[CONVENIO CMR CONVENIO DE 19 DE MAYO DE 1956 (AL QUE SE ADHIRIÓ ESPAÑA POR INSTRUMENTO DE 12 DE SEPTIEMBIE DE 1973) RELATIVO AL CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS POR CARRETERA (CMR). Para más información, descárgate el documento en PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CONVENIO CMR<br />
CONVENIO DE 19 DE MAYO DE 1956 (AL QUE SE ADHIRIÓ ESPAÑA POR INSTRUMENTO DE 12 DE SEPTIEMBIE DE 1973) RELATIVO AL CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCIAS POR CARRETERA (CMR).</p>
<p>Para más información, <a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Seguro_CMR1.pdf" target="_blank">descárgate el documento en PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/cual-es-el-seguro-cmr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cual es el Convenio TIR?</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/cual-es-el-convenio-tir</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/cual-es-el-convenio-tir#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[EL CONVENIO TIR DE 1975 Para más información, descárgate el documento en PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EL CONVENIO TIR DE 1975</p>
<p>Para más información, <a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Convenio_TIR1.pdf" target="_blank">descárgate el documento en PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/cual-es-el-convenio-tir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

