<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coral Transports, transporte y logística</title>
	<atom:link href="http://www.coraltransports.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coraltransports.com</link>
	<description>Transports &#38; Stocks</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Servicio Diario Portugal</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/servicio-diario-portugal</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/servicio-diario-portugal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Coral Transports ha puesto en marcha el servicio diario a Portugal. Nuestro acuerdo con Transnautica, operador logistico en Portugal, nos permite ofrecer unos mejores tiempos de transporte, con salidas diarias y dos Hubs, uno en Liboa y otro en Porto. Desde estos dos Hubs ofrecemos distribución capilar en Portugal, de este modo, en 48-72 horas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-640" title="Microsoft PowerPoint - Alemania.ppt" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/PortugalCapes-420x593.jpg" alt="" width="420" height="593" />Coral Transports ha puesto en marcha el <strong>servicio diario a Portugal</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nuestro acuerdo con Transnautica, <strong>operador logistico en Portugal</strong>, nos permite ofrecer unos mejores tiempos de transporte, con salidas diarias y dos Hubs, uno en Liboa y otro en Porto.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde estos dos Hubs ofrecemos distribución capilar en Portugal, de este modo, en 48-72 horas su mercancía llega a su destino en cualquier punto de Portugal.</p>
<p style="text-align: justify;">Este servicio de transporte diario a Portugal le ofrece ventajas exclusiva:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Trazabilidad informática en tiempo real</li>
<li>Mercancías ADR</li>
<li>Horarios concertados para grandes superficies</li>
<li>Vehículos de distribución con elevador</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Como siempre, nuestro transporte a Portugal le ofrece:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Servicio puerta-puerta</li>
<li>Servicio de grupaje y carga fraccionada</li>
<li>Cargas completas</li>
<li>Servicio express / urgente</li>
<li>Red con corresponsales cuidadosamente seleccionados que garantizan la fiel ejecución de los servicios requeridos</li>
<li>Flota de vehículos y conductores que cumple la legislación ADR para el transporte de mercancías peligrosas que exige la normativa</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>OBSERVACIONES</strong>: Transit Time se basa en días laborables y son contemplados desde el día de salida de la terminal hasta el día de entrega en domicilio (máx. 100km). Todos los datos referidos a salidas/llegadas y Transit Time son orientativos. Para más salidas/llegadas consulte con nuestros respectivos departamentos así como en los períodos vacacionales de agosto a diciembre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/servicio-diario-portugal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coral Transports recibe el PREMIO ADEG 2012 en el ámbito de la innovción</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/coral-transports-recibe-el-premio-adeg-2012-en-el-ambito-de-la-innovcion</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/coral-transports-recibe-el-premio-adeg-2012-en-el-ambito-de-la-innovcion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes dia 7 de mayo, en el marco de la Nit de l’Empresari, se proclamaron los Premios ADEG 2012. En esta ocasión, los premios fueron entregados por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, el alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco i el presidente de ADEG, Xavier Cardona. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-634" title="Moment de l'entrega del premi" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/coral-ADEG-resolució-baixa4-420x278.jpg" alt="" width="420" height="278" /></p>
<p style="text-align: justify;">El pasado lunes dia 7 de mayo, en el marco de la Nit de l’Empresari, se proclamaron los <strong>Premios ADEG 2012</strong>. En esta ocasión, los premios fueron entregados por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, el alcalde de Sant Pere de Ribes, Josep Antoni Blanco i el presidente de ADEG, Xavier Cardona. El acto, que ha tenido lugar en Finca Mas Solers y ha reunido más de tres cientos representantes de los diferentes estamentos sociales, políticos y económicos del territorio Penedès-Garraf.</p>
<p style="text-align: justify;">Coral Transports &amp; Stocks, fue galardonado con el <strong>premio en el ámbito de la innovación</strong>. En éste premio se valora la adopción de nuevos productos o servicios y todo aquello que implique una novedad en la cadena de valor de la organización, así como los procedimientos, sistemas, técnicas y implementación a nuevas tecnologías</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/coral-transports-recibe-el-premio-adeg-2012-en-el-ambito-de-la-innovcion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL VIGÍA: &#8220;La confianza debe ser nuestro motor para salir de la crisis&#8221;</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/el-vigia-la-confianza-debe-ser-nuestro-motor-para-salir-de-la-crisis</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/el-vigia-la-confianza-debe-ser-nuestro-motor-para-salir-de-la-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista en el periódico El Vigía, de fecha 7 de mayo de 2012, a Joan Comas, director de Coral Transports. Para leer la entrevista pulse aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-626" title="Vigia-07.05.2012-4" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Vigia-07.05.2012-4-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /><br />
<br />
Entrevista en el periódico El Vigía, de fecha 7 de mayo de 2012, a Joan Comas, director de Coral Transports.</p>
<p>Para leer la entrevista pulse <a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Vigia-07.05.2012-4.pdf" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/el-vigia-la-confianza-debe-ser-nuestro-motor-para-salir-de-la-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo con Xpresstrans, República Checa</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/acuerdo-con-xpresstrans-republica-checa</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/acuerdo-con-xpresstrans-republica-checa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo nuestro propósito de mejora continuada y con el objetivo de ofrecer más servicios a nuestros clientes, nuestra organización ha firmado UN ACUERDO DE COOPERACIÓN con la firma XPRESSTRANS Xpresstrans, reúne una larga experiencia en el tráfico entre España y Chequia de más de 15 años. Las características de su organización así como el concepto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-610" title="Transporte República Checa" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/logoxpress.jpg" alt="" width="374" height="69" />Siguiendo nuestro propósito de mejora continuada y con el objetivo de ofrecer más servicios a nuestros clientes, nuestra organización ha firmado <strong>UN ACUERDO DE COOPERACIÓN con la firma XPRESSTRANS</strong></p>
<p>Xpresstrans, reúne una larga experiencia en el tráfico entre España y Chequia de más de 15 años. Las características de su organización así como el concepto de servicio que persiguen, coinciden con los valores que Coral Transports ofrece a sus clientes.</p>
<p>Esta cooperación nos permite reforzar la garantía de un servicio puerta a puerta, aumentando el número de salidas diarias, con el soporte informático de última generación que permitirá la trazabilidad de las expediciones confiadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/acuerdo-con-xpresstrans-republica-checa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constitución de la Asociación &#8220;Plataforma Logística APQ&#8221;</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/constitucion-de-la-asociacion-plataforma-logistica-apq</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/constitucion-de-la-asociacion-plataforma-logistica-apq#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Barberà del Vallès, 14 de Marzo 2012 &#8211; Después de tres años de conversaciones con las diferentes empresas que componen casi el 70% de la oferta del sector en Cataluña, para la manipulación y almacenamiento de productos químicos para terceros, regulados de conformidad al Real Decreto 379/2001 del 6 de abril, se ha constituido la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Constitució-Plataforma-APQ_14.03.2012.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-599" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Constitució-Plataforma-APQ_14.03.2012-420x315.jpg" alt="" width="420" height="315" /></a>Barberà del Vallès, 14 de Marzo 2012 &#8211; Después de tres años de conversaciones con las diferentes empresas que componen casi el 70% de la oferta del sector en Cataluña, para la manipulación y almacenamiento de productos químicos para terceros, regulados de conformidad al Real Decreto 379/2001 del 6 de abril, se ha constituido la Asociación Plataforma Logística APQ.</p>
<p style="text-align: left;">Una asociación que tiene como finalidad la gestión, defensa y fomento de los intereses profesionales comunes de sus miembros.</p>
<p style="text-align: left;">Uno de sus principales retos, según su presidente, el Sr. Eloy Guirado de la empresa Barnastock, elegido por unanimidad por el resto de empresas asociadas, será trabajar para poner en valor delante de la administración pública y otras partes interesadas, la importancia de mantener un nivel de compromiso con la prevención, seguridad y respeto al medio ambiente de estas actividades, haciendo una defensa delante de otras que las incumplan.</p>
<p style="text-align: left;">Entre otro orden de prioridades, la confección de un mapa de Cataluña donde estarán ubicadas cada una de las empresas autorizadas para la administración catalana, para el ejercicio de sus actividades, así como la tarea de internacionalización.</p>
<p style="text-align: left;">La Junta Directiva estará compuesta por:</p>
<table style="margin: 0 auto; text-align: left;" border="0" align="center">
<tbody>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Presidente</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Eloy Guirado</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Barnastock, S.A. de Polinyà</span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Vicepresidente</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Josep Olivé</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Davi, S.A. de Terrassa</span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Secretario</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Martí Puig</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Cisternas del Vallès,S.A. de Barberà del Vallès</span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Tesorero</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Jordi Batalla</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">3B Misal de Barcelona</span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Vocales</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Albert Ginjaume</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">AGSA de Lliçà de Vall</span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Joan Comas</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Coral Transports &amp; Stocks de La Granada del Penedès</span></td>
</tr>
<tr style="text-align: left;">
<td style="text-align: left;"></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">Sr. Miquel A. Herrero</span></td>
<td style="text-align: left;"><span style="color: #ffffff;">LDH de Polinyà</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;">Al cierre de esta nota de prensa, la Asociación Plataforma Logística APQ, ya ha recibido la solicitud de un nuevo asociado. Se trata de la empresa ND Logístic, un hecho que demuestra el interés que ha despertado en el sector esta iniciativa.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Para más información:</strong><br />
Martí Puig – Cisternas del Valles,S.A. Telf. 937 191 063</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 432px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; text-align: left;">Coral Transports &amp; Stoxks</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/constitucion-de-la-asociacion-plataforma-logistica-apq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABC: &#8220;Coral Transports alquila una nave de 11.000 metros en La Granada del Penedès&#8221;</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/abc-coral-transports-alquila-una-nave-de-11-000-metros-en-la-granada-del-penedes</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/abc-coral-transports-alquila-una-nave-de-11-000-metros-en-la-granada-del-penedes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, 2 feb (EFE).- Coral Transports &#38; Stocks, empresa especializada en ofrecer servicios de transporte, ha alquilado una nave industrial de 11.000 metros cuadrados en Logistic Park Barcelona Sur, en el término municipal de La Granada del Penedès. La consultora Jones Lang Lasalle, que ha intermediado en la operación, ha precisado que 9.734 metros cuadrados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/nou_coral_ABC1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-592" title="nou_coral_ABC" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/nou_coral_ABC1-420x338.jpg" alt="" width="420" height="338" /></a>Barcelona, 2 feb (EFE).- Coral Transports &amp; Stocks, empresa especializada en ofrecer servicios de transporte, ha alquilado una nave industrial de 11.000 metros cuadrados en Logistic Park Barcelona Sur, en el término municipal de La Granada del Penedès.</p>
<p>La consultora Jones Lang Lasalle, que ha intermediado en la operación, ha precisado que 9.734 metros cuadrados se destinarán a almacén y 1.286 a oficinas de la compañía, especializada en el transporte internacional terrestre, nacional, marítimo, aéreo y servicio personalizado de almacenamiento.</p>
<p>La operación, cuya cuantía no ha trascendido, es importante en el contexto actual de recesión y permite &#8220;volver a confiar en un cambio de tendencia en el sector logístico&#8221;, ha asegurado el director del departamento de logística de esta consultora. EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/abc-coral-transports-alquila-una-nave-de-11-000-metros-en-la-granada-del-penedes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos al nuevo Coral</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/bienvenidos-al-nuevo-coral</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/bienvenidos-al-nuevo-coral#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[El equipo humano de Coral Transports &#38; Stocks y nuestras nuevas instalaciones estamos, desde hoy, preparados para la nueva etapa que supone trabajar en un nuevo entorno, en unas mejores condiciones y rodeados de las más avanzadas estructuras, lo que nos va a permitir ofrecer a nuestros clientes un servicio hecho a medida. El afán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/mailing-benvinguts.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-584" title="mailing-benvinguts" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/mailing-benvinguts-420x217.jpg" alt="" width="420" height="217" /></a>El equipo humano de Coral Transports &amp; Stocks y nuestras nuevas instalaciones estamos, desde hoy, preparados para la nueva etapa que supone trabajar en un nuevo entorno, en unas mejores condiciones y rodeados de las más avanzadas estructuras, lo que nos va a permitir ofrecer a nuestros clientes un servicio hecho a medida.<br />
El afán de mejora nos impulsa a crecer y a progresar en todos los ámbitos, a no escatimar medios ni esfuerzos para llegar a nuevos objetivos , a estar más preparados y con más ilusión.<br />
A partir de ahora, podréis encontrarnos en la nueva sede de La Granada del Penedès, donde con mucho gusto, os mostraremos las importantes mejoras con las que podréis contar.</p>
<p>Clientes, proveedores, colaboradores, amigos, todos&#8230;<br />
Bienvenidos a Coral Transports &amp; Stocks!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/bienvenidos-al-nuevo-coral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparamos las maletas&#8230;</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/preparamos-las-maletas</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/preparamos-las-maletas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Año nuevo&#8230; y ubicación nueva! El año 2012 nos ha traído, a Coral Transports &#38; Stocks, la próxima mudanza a la nueva sede de La Granada del Penedès, no muy lejos de donde hemos pasado los últimos años&#8230; Estamos preparando el traslado del almacén y de las oficinas a unas instalaciones mucho más espaciosas. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-575" title="fem_maletes" src="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/fem_maletes-420x317.jpg" alt="" width="326" height="254" /><br />
Año nuevo&#8230; y ubicación nueva! El año 2012 nos ha traído, a <span class="corporative">Coral Transports &amp; Stocks</span>, la próxima mudanza a la nueva sede de La Granada del Penedès, no muy lejos de donde hemos pasado los últimos años&#8230;</p>
<p>Estamos preparando el traslado del almacén y de las oficinas a unas instalaciones mucho más espaciosas. La nueva ubicación de Coral nos permitirá ofrecer a clientes y colaboradores mejores condiciones de trabajo y por lo tanto, un mejor servicio.</p>
<p>Próximamente, os comunicaremos cuando estaremos operativos en la nueva sede&#8230;</p>
<hr />
<h2>Futura dirección</h2>
<p><span class="corporative">Coral Transports &amp; Stocks, S.L.</span><br />
Pol. Ind. Fondos de l&#8217;Estació<br />
C/Garraf &#8211; Parcel·la 2, naus 2A i 2B<br />
08792 La Granada del Penedès<br />
Barcelona (Spain)<br />
Tel. 902 11 77 00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/preparamos-las-maletas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta de Porte</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/carta-de-porte</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/carta-de-porte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Descarga la Carta de Porte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/Carta_de_Porte_ADR2.pdf" target="_blank">Descarga la Carta de Porte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/carta-de-porte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Incoterms?</title>
		<link>http://www.coraltransports.com/index.php/que-son-los-incoterms</link>
		<comments>http://www.coraltransports.com/index.php/que-son-los-incoterms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraltransports.com/index2.php/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Los INCOTERMS establecen reglas internacionales que permiten interpretar y solucionar los problemas derivados de conocimiento impreciso de las prácticas comerciales utilizadas comerciales utilizadas en los países del comprador y vendedor, según las Reglas Oficiales de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), para la interpretación de los términos comerciales INCOTERM 2000. Para más información, descárgate el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los INCOTERMS establecen reglas internacionales que permiten interpretar y solucionar<br />
los problemas derivados de conocimiento impreciso de las prácticas comerciales utilizadas<br />
comerciales utilizadas en los países del comprador y vendedor, según las Reglas Oficiales<br />
de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), para la interpretación de los términos<br />
comerciales INCOTERM 2000.</p>
<p>Para más información, <a href="http://www.coraltransports.com/wp-content/uploads/INCOTERMS.pdf" target="_blank">descárgate el documento en PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraltransports.com/index.php/que-son-los-incoterms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

